Вы можете раскрыть категории, щелкнув по их названиям, или выбрать конкретные препараты, щелкнув по названию животного.
[свернуть все] • [раскрыть все]
| Название препарата | Фото | Состав | Птица | Свинья | КРС | МРС | Собака | Кошка | Лошадь |
|---|
Антибактериальные и противовирусные [все товары] | |||||||||
| Рибафлокс® | ![]() | 1 мл содержит: Энрофлоксацин 55 мг, Рибавирин 25 мг, Триметоприм 10 мг | + | + | + | + | + | + | |
Антибактериальные препараты [все товары] | |||||||||
Противомаститная программа [все товары] | |||||||||
| Альпомаст® Клокси DC | ![]() | В одном шприце-дозаторе: клоксациллин (в форме соли бензатиновой кислоты) 500 мг | + | + | |||||
| Альпомаст® Цеки LC | ![]() | В одном шприце-дозаторе (8 г): цефкином (в форме цефтикома сульфата) 75 мг | + | + | |||||
| Альпомаст® Цефти DC | ![]() | В одном шприце-дозаторе (10 мл): цефтиофур (в форме цефтиофура гидрохлорида) 500 мг | + | + | |||||
| Альпомаст® Цефти LC | ![]() | В одном шприце-дозаторе: цефтиофур (в форме цефтиофура гидрохлорида) 125 мг | + | + | |||||
Инъекционные растворы [все товары] | |||||||||
| Алцефур® 50 | ![]() | В 1 мл: цефтиофур 50 мг | + | + | |||||
| Алцефур® Плюс 50/150 | ![]() | В 1 мл: цефтиофур 50 мг, кетопрофен 150 мг | + | + | + | ||||
| Алцефур® 100 LA | ![]() | В 1 мл: цефтиофур (в форме кристаллической свободной цефтиофуровой кислоты) 100 мг | + | + | |||||
| Амоксилонг® 150 LA | ![]() | В 1 мл: амоксициллин (в форме тригидрата) 150 мг | + | + | + | + | + | ||
| Доксифарм 10% | ![]() | В 1,0 см3: Доксициклина гиклат 100 мг | + | + | + | ||||
| Зитринал® 100 | ![]() | В 1 мл: азитромицин 100 мг | + | + | + | ||||
| Марбофор® 100 | ![]() | В 1 мл: марбофлоксацин 100 мг | + | + | |||||
| Неострепин® 200/200 | ![]() | В 1 мл: бензилпенициллина прокаин 200 мг, дигидрострептомицина сульфат 200 мг | + | + | + | + | + | + | |
| Неострепин® 400 LA | ![]() | В 1 мл: бензилпенициллина прокаин 100 000 МЕ, бензилпенициллина бензатин 100 000 МЕ, дигидрострептомицина сульфат 200 мг | + | + | + | + | + | + | |
| Окситетрациклин 200 LA | ![]() | В 1 мл: окситетрациклина дигидрат 200 мг | + | + | + | ||||
| Оксал® 200 ЛА | ![]() | в 1 мл: окситетрациклин 200 мг | + | + | + | ||||
| Оксал® Флю 300/20 | ![]() | В 1 мл: окситетрациклина дигидрат 300 мг, флуниксин 20 мг | + | + | |||||
| Тиамуфарм 10% | ![]() | В 1 мл: тиамулин 100 мг | + | ||||||
| Тилмал® 300 | ![]() | В 1 мл: тилмикозина фосфат 300 мг | + | ||||||
| Тултрал® 100 | ![]() | В 1 мл: тулатромицин 100 мл | + | + | |||||
| Фармаспектин | ![]() | В 1 мл: спектиномицин 100 мг, линкомицин 50 мг | + | + | + | + | + | + | |
| Форелон® 300 | ![]() | в 1 мл: флорфеникол 300 мг | + | + | |||||
| Цекинал® 25 | ![]() | В 1 мл: цефкином 25 мг | + | + | |||||
| Энралонг® 100 LA | ![]() | В 1 мл: энрофлоксацин 100 мг | + | + | + | ||||
| Энрофлоксацин 50 | ![]() | В 1 мл: энрофлоксацин 50 мг | + | + | + | + | + | ||
| Мультипен | ![]() | В 1 мл: бензилпенициллина прокаин 150 мг, Бензилпенициллина бензатин 112,5 мг | + | + | + | ||||
| Неопенфарм | ![]() | В 1 мл: бензилпенициллина прокаин 200 000 МЕ, неомицина сульфат 100 мг | + | + | + | + | + | ||
| Флорфарм | ![]() | В 1 мл: флорфеникол 300 мг, Флуниксина меглумин 27 мг | + | + | |||||
Пероральные растворы [все товары] | |||||||||
| Алцифал® 100 | ![]() | В 1 мл: ципрофлоксацин 100 мг | + | + | + | + | |||
| Колифарм плюс | ![]() | В 1 мл: энрофлоксацин 100 мг, колистина сульфат 1 200 000 МЕ, триметоприм 50 мг | + | + | + | ||||
| Колифлокс-фарм | ![]() | В 1 мл: энрофлоксацин 100 мг, колистина сульфат 1 200 000 МЕ | + | + | + | + | |||
| Сульфарал® 400/80 | ![]() | В 1 мл: сульфамонометоксин 400 мг, триметоприм 80 мг | + | + | + | ||||
| Тилмал™ 250 | ![]() | В 1 мл: тилмикозин 250 мг, фосфорная кислота 0,042 мл | + | + | + | ||||
| Удэктин™ 3000 | ![]() | В 1 мл: колистина сульфат 3 000 000 МЕ | + | + | + | + | |||
| Форелон® 100 | ![]() | в 1 мл: флорфеникол 100 мг | + | + | |||||
| Энколис | ![]() | В 1 мл: энрофлоксацин 100 мг, колистина сульфат 1 200 000 МЕ, триметоприм 50 мг | + | + | + | + | |||
| Энколис плюс™ | ![]() | В 1 мл: энрофлоксацин 100 мг, Колистина сульфат 1 200 000 МЕ, триметоприм 50 мг | + | + | + | ||||
| Энрофлоксацин 100 | ![]() | В 1 мл: энрофлоксацин 100 мг | + | + | + | + | |||
Пероральные порошки [все товары] | |||||||||
| Алтерал® 200 | ![]() | В 1 г: хлортетрациклина гидрохлорид 200 мг | + | + | + | ||||
| Энрал® 80 | ![]() | Энрамицин | + | + | |||||
| Алтивазол® 50 | ![]() | В 1 г: тилвалозин тартрат 50 мг | + | + | |||||
| Алтивазол® 625 | ![]() | В 1 г: тилвалозин тартрат 625 мг | + | + | |||||
| Алтизал® 1000 | ![]() | В 1,1 г: 1000 ЕД активного тилозина | + | + | |||||
| Альподокс® 500 | ![]() | В 1 г: доксициклина гиклат 500 мг | + | + | + | + | |||
| Ветомулин® 450 | ![]() | В 1 г: тиамулина гидроген фумарат 450 мг, вспом. 550 мг лактоза | + | + | |||||
| Ветомулин® 800 | ![]() | В 1 мл: тиамулин гидроген фумарата 80 г | + | + | |||||
| Удэктин™12000 WSP | ![]() | В 1 г: колистина сульфат 400 мг (12 000 000 МЕ) | + | + | + | + | |||
Для наружного применения [все товары] | |||||||||
| Оксал™ Спрей 3.58 | ![]() | В 1 мл: окситетрациклина гидрохлорид 35,8 мг | + | + | + | + | + | + | |
Противовоспалительные препараты [все товары] | |||||||||
| Алмексил® 20 | ![]() | В 1 мл: мелоксикам 20 мг | + | + | + | ||||
| Дипрацел® | ![]() | В 1 мл: натрия диклофенак 25 мг, парацетамол - 150 мг | + | + | |||||
| Кетал® 100 | ![]() | В 1 мл: кетопрофен 100 мг | + | + | + | ||||
| Флунал 50 | ![]() | В 1 мл: флуниксина меглумин 82,95 мг (эквивалентно 50 мг флуниксина) | + | + | + | ||||
Иммуномодуляторы, Фитобиотики [все товары] | |||||||||
| Астравит® | ![]() | В 1 кг: полисахариды астрагала 500 г, витамины B1 - 2 г, B2 - 2,5 г, C - 80 г, ксилоолигосахариды - 50 г | + | + | + | + | + | ||
| Румифос® | ![]() | Комплекс биологически активных веществ | + | + | + | + | + | ||
Регуляторы метаболизма, Витамины [все товары] | |||||||||
Пероральные растворы [все товары] | |||||||||
| Альмакс® AD3E | ![]() | Комплекс жирорастворимых витаминов | + | + | + | + | |||
| Альмакс® B | ![]() | Комплекс витаминов группы В, биотин, К3, С | + | + | + | + | |||
| Альмакс® E+Se | ![]() | Витамин Е - 100 000 мг, селен - 300 мг | + | + | + | + | + | ||
| Альмакс® Гепато | ![]() | Комплекс витаминов и аминокислот | + | + | + | + | |||
| Нормаминовит® Гидро | ![]() | Комплекс витаминов и аминокислот | + | + | + | + | |||
Инъекционные растворы [все товары] | |||||||||
| Альмакс® Мульти | ![]() | Комплекс витаминов и аминокислот | + | + | + | + | + | + | |
| Бутал® | ![]() | В 1 мл: бутафосфан 100мг, витамин В12 - 0,05 мг | + | + | + | + | + | + | + |
| Нормофер™ 200 | ![]() | В 1 мл: железа (III) гидроксид декстран 200 мг | + | + | + | + | |||
| Нормофер® В12 | ![]() | В 1 мл: декстран железа - 200 мг, витамин В12 - 200 мкг | + | + | + | + | + | ||
Пероральные порошки [все товары] | |||||||||
| Нормаминовит™ | ![]() | витамины (А, Д3, Е, В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12, С), аминокислоты + селен | + | + | + | + | |||
Противококцидийные препараты [все товары] | |||||||||
| Эймерал™ 25 | ![]() | В 1 мл: толтразурил 25 мг | + | ||||||
| Эймерал™ 50 | ![]() | В 1 мл: толтразурил 50 мг | + | + | + | ||||
Противопаразитарные препараты [все товары] | |||||||||
Инъекционные растворы [все товары] | |||||||||
| Домектал® 10 | ![]() | В 1 мл: дорамектин 10 мг | + | + | + | ||||
| Дорамекфарм | ![]() | В 1 мл: дорамектин 10 мг | + | + | + | ||||
| Мектинал™ | ![]() | В 1 мл: ивермектин 10 мг | + | + | + | ||||
| Эпримал™ 20 | ![]() | В 1 мл: эприномектин 20 мг | + | + | + | ||||
Пероральные растворы [все товары] | |||||||||
| Альбендазол 100 | ![]() | В 1 мл: Альбендазол 100 мг | + | + | + | ||||
Пероральные порошки [все товары] | |||||||||
| Альбендазол 200 | ![]() | В 1 г: Альбендазол 200 мг, наполнитель Лактоза до 1 г | + | + | + | + | |||
Инсектоакарицидные средства [все товары] | |||||||||
| Дуотоксал® | ![]() | В 1 г: Циперметрин 50 мг, Тетраметрин 5 мг | + | + | + | ||||
| Ларватокс® | ![]() | циромазин 500 мг | + | + | + | + | + | ||
| Флайтокс® | ![]() | В 1 г: Тиаметоксам 100 мг, Z-9-трикозен 0,5 мг | + | + | + | + | + | + | + |













































































